Regular | |||||||||||||||||||
1 | Guy Savoie* | 70 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 10.0 | 76 | 1 | 7.17 | 77.63 | 5 | 59 | 3 | 18 | 1 | 670 | 88.2 | 410 | 260 | 0 | |
2 | Dave Thibault | 35 | #1 Team, #2 Team | 9.4 | 12 | 0 | 6.96 | 58.33 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 97 | 80.8 | 70 | 27 | 0 | |
3 | Daniel Laramée | 40 | #1 Team, #3 Team, #4 Team | 9.4 | 30 | 0 | 6.76 | 63.33 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | 242 | 80.7 | 195 | 47 | 0 | |
4 | Serge Lafond | 70 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 9.4 | 48 | 0 | 6.54 | 70.83 | 1 | 34 | 1 | 8 | 0 | 412 | 85.8 | 294 | 118 | 0 | |
5 | Sarto Anderson* | 70 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 9.3 | 106 | 0 | 6.45 | 68.87 | 1 | 73 | 3 | 8 | 1 | 897 | 84.6 | 650 | 247 | 0 | |
6 | Lorenzo Filion | 95 | #4 Team | 9.5 | 14 | 1 | 6.35 | 64.29 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 111 | 79.3 | 88 | 23 | 0 | |
7 | Patrick Delisle* | 75 | #1 Team, #2 Team, #3 Team | 9.1 | 36 | 0 | 6.24 | 63.89 | 0 | 23 | 1 | 6 | 1 | 295 | 81.9 | 230 | 65 | 0 | |
8 | Adolphe Lapointe* | 65 | #1 Team, #2 Team, #3 Team | 9.1 | 24 | 1 | 6.23 | 66.67 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 199 | 82.9 | 163 | 36 | 0 | |
9 | Gilles Rousseau* | 70 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 8.8 | 152 | 0 | 6.11 | 58.55 | 7 | 89 | 6 | 10 | 7 | 1,159 | 76.3 | 1,060 | 99 | 0 | |
10 | Martin Deschamps Rezotek* | 70 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 9.0 | 104 | 1 | 6.11 | 60.58 | 2 | 63 | 4 | 12 | 1 | 849 | 81.6 | 698 | 151 | 0 | |
11 | Steeve Fillion | 70 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 8.3 | 80 | 0 | 5.73 | 55.00 | 2 | 44 | 4 | 5 | 3 | 587 | 73.4 | 539 | 48 | 1 | |
12 | Gaston Turcotte* | 90 | #1 Team, #4 Team | 8.3 | 22 | 0 | 5.52 | 54.55 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 171 | 77.7 | 157 | 14 | 0 | |
13 | Claude Bedard | 85 | #1 Team, #2 Team, #4 Team | 8.4 | 47 | 0 | 5.52 | 51.06 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 371 | 78.9 | 360 | 11 | 0 | |
14 | Jean-Gabriel Pelletier | 70 | #1 Team | 8.3 | 8 | 0 | 5.38 | 50.00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 62 | 77.5 | 54 | 8 | 0 | |
15 | Daniel Toutant CHUCK* | 80 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 8.0 | 76 | 0 | 5.35 | 50.00 | 2 | 38 | 0 | 6 | 2 | 548 | 72.1 | 560 | -12 | 0 | |
16 | Jules Lamontagne | 90 | #2 Team, #3 Team | 8.0 | 24 | 0 | 5.25 | 50.00 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 180 | 75.0 | 175 | 5 | 0 | |
17 | Kevin Lebel | 85 | #2 Team, #3 Team, #4 Team | 8.0 | 38 | 0 | 5.24 | 42.11 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 272 | 71.6 | 286 | -14 | 0 | |
18 | Jean-Philippe Ross* | 80 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 7.9 | 114 | 0 | 5.23 | 48.25 | 1 | 55 | 1 | 6 | 2 | 829 | 72.7 | 880 | -51 | 0 | |
19 | Jean-Philippe Langlois* | 75 | #3 Team | 8.3 | 8 | 0 | 5.21 | 37.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 55 | 68.8 | 66 | -11 | 0 | |
20 | Stephane Marceau* | 90 | #2 Team, #3 Team | 7.6 | 36 | 0 | 4.94 | 44.44 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 256 | 71.1 | 262 | -6 | 0 | |
21 | Vince Busque* | 80 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 7.4 | 76 | 0 | 4.79 | 40.79 | 1 | 31 | 2 | 5 | 1 | 516 | 67.9 | 601 | -85 | 0 | |
22 | Conrad Fortier | 95 | #1 Team, #3 Team, #4 Team | 7.5 | 40 | 0 | 4.69 | 37.50 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 276 | 69.0 | 337 | -61 | 0 | |
23 | Guy Lacasse* | 95 | #1 Team, #2 Team, #3 Team | 7.3 | 64 | 0 | 4.59 | 37.50 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 439 | 68.6 | 523 | -84 | 0 | |
24 | Rejean Vezina | 90 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 7.2 | 116 | 0 | 4.57 | 38.79 | 0 | 45 | 0 | 4 | 1 | 782 | 67.4 | 965 | -183 | 0 | |
25 | Maxime Laflamme | 100 | #3 Team | 7.3 | 8 | 0 | 4.56 | 37.50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 55 | 68.8 | 67 | -12 | 0 | |
26 | Olivier Matte | 100 | #2 Team | 7.3 | 8 | 0 | 4.36 | 25.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 61.3 | 65 | -16 | 0 | |
27 | Dominique Ruest* | 90 | #1 Team, #2 Team, #3 Team, #4 Team | 6.9 | 130 | 0 | 4.26 | 30.77 | 0 | 40 | 1 | 5 | 2 | 847 | 65.2 | 1,111 | -264 | 0 | |
28 | Catherine Langevin* | 90 | #1 Team, #3 Team | 6.6 | 16 | 0 | 3.94 | 25.00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 102 | 63.8 | 140 | -38 | 0 | |
29 | Andre Durand | 100 | #2 Team | 6.7 | 6 | 0 | 3.75 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 65.0 | 55 | -16 | 0 | |
30 | Carol Racine | 85 | #1 Team | 6.3 | 16 | 0 | 3.75 | 25.00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 96 | 60.0 | 146 | -50 | 0 | |
31 | Rene Barrette | 90 | #1 Team, #2 Team, #3 Team | 6.1 | 38 | 0 | 3.50 | 18.42 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 217 | 57.1 | 345 | -128 | 0 | |
32 | Frederic Belzile | 100 | #2 Team, #4 Team | 5.6 | 22 | 0 | 3.48 | 27.27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 117 | 53.2 | 200 | -83 | 0 | |
33 | Mario Tremblay BILL | 90 | #3 Team | 6.1 | 8 | 0 | 3.38 | 12.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 60.0 | 71 | -23 | 0 | |
34 | Nancy Canuel | 100 | #2 Team, #4 Team | 5.5 | 22 | 0 | 3.23 | 18.18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 118 | 53.6 | 206 | -88 | 0 | |
35 | Linda Pare | 100 | #3 Team | 4.1 | 8 | 0 | 2.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41.3 | 80 | -47 | 0 | |
Spare | |||||||||||||||||||
1 | Simon Tardif | 80 | #2 Team | 10.3 | 8 | 0 | 7.29 | 75.00 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 66 | 82.5 | 43 | 23 | 0 | |
2 | Eric Binet | 90 | #4 Team | 9.8 | 8 | 0 | 7.06 | 87.50 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71 | 88.8 | 52 | 19 | 0 | |
3 | Jean Poulin* | 70 | #2 Team | 9.8 | 8 | 0 | 6.75 | 75.00 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 72 | 90.0 | 48 | 24 | 0 | |
4 | Mario Picard | 80 | #4 Team | 9.5 | 8 | 0 | 6.63 | 75.00 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 70 | 87.5 | 50 | 20 | 0 | |
5 | Guillaume Fortier | 100 | #1 Team | 9.6 | 8 | 0 | 6.57 | 62.50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 62 | 77.5 | 58 | 4 | 0 | |
6 | Fanny Giroux* | 65 | #1 Team, #4 Team | 8.9 | 12 | 0 | 6.55 | 50.00 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 84 | 70.0 | 87 | -3 | 0 | |
7 | Sylvain Rodrigue | 75 | #1 Team, #2 Team, #4 Team | 8.8 | 20 | 0 | 6.30 | 60.00 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 156 | 78.0 | 123 | 33 | 0 | |
8 | Denis Vezina | 90 | #1 Team, #2 Team, #3 Team | 9.1 | 32 | 0 | 6.28 | 68.75 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 270 | 84.4 | 213 | 57 | 0 | |
9 | Denis Gagné | 80 | #1 Team, #2 Team, #4 Team | 8.8 | 30 | 0 | 6.19 | 63.33 | 1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 233 | 77.7 | 198 | 35 | 0 | |
10 | Benoit Lafrance | 85 | #4 Team | 8.9 | 10 | 0 | 5.95 | 60.00 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 83 | 83.0 | 69 | 14 | 0 | |
11 | Bruno Bilodeau* | 100 | #4 Team | 8.6 | 8 | 0 | 5.88 | 62.50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 64 | 80.0 | 55 | 9 | 0 | |
12 | Daniel Gauthier* | 90 | #1 Team, #2 Team | 8.8 | 24 | 0 | 5.83 | 58.33 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 196 | 81.7 | 176 | 20 | 0 | |
13 | André L'Hérault* | 65 | #2 Team | 8.9 | 8 | 0 | 5.69 | 50.00 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 67 | 83.8 | 56 | 11 | 0 | |
14 | Manon Huet | 80 | #1 Team, #3 Team | 8.3 | 16 | 0 | 5.69 | 62.50 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 122 | 76.3 | 101 | 21 | 0 | |
15 | Patricia Allard* | 100 | #4 Team | 8.6 | 16 | 0 | 5.53 | 50.00 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 129 | 80.6 | 129 | 0 | 0 | |
16 | Alain Montminy* | 90 | #1 Team | 8.3 | 8 | 0 | 5.38 | 50.00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 62 | 77.5 | 61 | 1 | 0 | |
17 | Robert Maheux* | 80 | #2 Team | 8.4 | 8 | 0 | 5.29 | 37.50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 56 | 70.0 | 63 | -7 | 0 | |
18 | Marc Andre Decelles* | 95 | #3 Team | 7.9 | 8 | 0 | 5.19 | 50.00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 59 | 73.8 | 63 | -4 | 0 | |
19 | Dave Rodrigue* | 60 | #3 Team, #4 Team | 7.8 | 20 | 0 | 5.08 | 40.00 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 137 | 68.5 | 159 | -22 | 0 | |
20 | Raymond Girard* | 80 | #3 Team | 8.0 | 8 | 0 | 4.94 | 37.50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 61 | 76.3 | 67 | -6 | 0 | |
21 | Pierre Létourneau* | 65 | #4 Team | 7.9 | 8 | 0 | 4.88 | 37.50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 75.0 | 62 | -2 | 0 | |
22 | François Nantel* | 80 | #1 Team | 7.2 | 9 | 0 | 4.72 | 44.44 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 61 | 67.8 | 71 | -10 | 0 | |
23 | Olivier Potvin* | 100 | #4 Team | 7.0 | 16 | 0 | 4.44 | 37.50 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 106 | 66.3 | 135 | -29 | 0 | |
24 | Laurier Gauthier | 80 | #3 Team | 6.6 | 8 | 0 | 4.25 | 37.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 62.5 | 65 | -15 | 0 | |
25 | Isabelle Pare | 100 | #2 Team | 5.6 | 8 | 0 | 3.44 | 25.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 53.8 | 72 | -29 | 0 | |
26 | Pascal Blouin | 100 | #1 Team | 5.1 | 8 | 0 | 2.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 45.0 | 80 | -44 | 0 | |
No Result |
# | Name | TRS | Team Name | Moy. | PJ | MP | Fact.Puis. | % Vic. | Ero's | Vic. | 10-0 | V.C. | Ero Contre | Pts. | EFF. | - | +/- | 8 Bris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|