Select Division | ||
Lundi soir |
Loading...
1 | DANIEL JUNEAU | 1,046 | Flügeln Schlagen | 654 | 392.00 | 116 | 91 | 25 | 2 | 1 | 90.96 | 13 | 9.10 | 6 | 1 | 12.52 | 80.00 | 0 | |
2 | Vianney Allard | 1,010 | Jaguar | 727 | 283.00 | 116 | 83 | 33 | 1 | 1 | 87.83 | 7 | 8.78 | 4 | 1 | 11.25 | 80.00 | 1 | |
3 | François Roy | 1,002 | Good Show | 744 | 258.00 | 116 | 79 | 37 | 0 | 0 | 86.38 | 9 | 8.64 | 2 | 0 | 10.86 | 90.00 | 0 | |
4 | Éric Pominville | 985 | Shooters | 736 | 249.00 | 116 | 76 | 40 | 0 | 1 | 85.65 | 8 | 8.57 | 0 | 0 | 10.73 | 80.00 | 0 | |
5 | Emmanuel Dalpé | 981 | Les Bandits | 756 | 225.00 | 116 | 78 | 38 | 2 | 0 | 84.57 | 8 | 8.46 | 2 | 1 | 10.41 | 80.00 | 0 | |
6 | KEVIN NEAL | 978 | Les Franc Tireurs | 780 | 198.00 | 116 | 71 | 45 | 1 | 0 | 84.31 | 8 | 8.43 | 1 | 0 | 10.15 | 0 | ||
7 | Guillaume Provencher 90 | 970 | Les Franc Tireurs | 738 | 232.00 | 116 | 75 | 41 | 2 | 1 | 84.35 | 8 | 8.43 | 3 | 1 | 10.47 | 90.00 | 0 | |
8 | Sylvain Paradis | 961 | Les Bandits | 821 | 140.00 | 116 | 70 | 46 | 0 | 0 | 82.84 | 6 | 8.28 | 0 | 0 | 9.49 | 90.00 | 0 | |
9 | Gilles Meunier | 960 | Braves Garçons | 837 | 123.00 | 116 | 68 | 48 | 1 | 1 | 83.48 | 6 | 8.35 | 1 | 1 | 9.43 | 100.00 | 0 | |
10 | GERMAIN LAVOIE | 937 | Ours Blanc | 845 | 92.00 | 116 | 65 | 51 | 1 | 0 | 80.78 | 7 | 8.08 | 2 | 0 | 8.88 | 90.00 | 0 | |
11 | Claude Frenette | 931 | Shooters | 780 | 151.00 | 112 | 70 | 42 | 0 | 1 | 83.87 | 8 | 8.39 | 0 | 1 | 9.75 | 100.00 | 0 | |
12 | Steve Dalpé | 931 | Les Bandits | 859 | 72.00 | 116 | 64 | 52 | 1 | 0 | 80.26 | 7 | 8.03 | 0 | 1 | 8.66 | 90.00 | 0 | |
13 | PIERRE MARIN | 921 | Les Solides | 813 | 108.00 | 116 | 69 | 47 | 0 | 2 | 80.79 | 12 | 8.08 | 1 | 2 | 9.03 | 100.00 | 1 | |
14 | PAUL Bérubé | 918 | L'Impact | 714 | 204.00 | 108 | 72 | 36 | 1 | 1 | 85.79 | 10 | 8.58 | 1 | 1 | 10.50 | 100.00 | 0 | |
15 | Martin Duplessis | 914 | Good Show | 863 | 51.00 | 116 | 63 | 53 | 0 | 0 | 78.79 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 8.32 | 100.00 | 0 | |
16 | ROBERT MC CAUGHAN | 913 | Les Dragons | 747 | 166.00 | 112 | 67 | 45 | 2 | 0 | 81.52 | 8 | 8.15 | 4 | 1 | 9.65 | 0 | ||
17 | JOHANNE SOULARD | 905 | Les Solides | 885 | 20.00 | 116 | 62 | 54 | 0 | 0 | 78.02 | 6 | 7.80 | 3 | 0 | 7.97 | 100.00 | 0 | |
18 | Jacques Tremblay | 902 | Les Franc Tireurs | 733 | 169.00 | 108 | 70 | 38 | 0 | 0 | 83.52 | 13 | 8.35 | 2 | 1 | 9.92 | 100.00 | 0 | |
19 | GUY MASSE 80 | 897 | Jaguar | 748 | 149.00 | 108 | 67 | 41 | 1 | 0 | 83.06 | 7 | 8.31 | 1 | 1 | 9.69 | 80.00 | 1 | |
20 | François Lapointe | 870 | Shooters | 898 | -28.00 | 116 | 53 | 63 | 2 | 0 | 75.00 | 8 | 7.50 | 2 | 2 | 7.28 | 100.00 | 1 | |
21 | Alain Ostafichuck | 861 | Flügeln Schlagen | 867 | -6.00 | 112 | 57 | 55 | 1 | 0 | 76.88 | 9 | 7.69 | 1 | 0 | 7.64 | 100.00 | 1 | |
22 | EMMANUEL TEIXEIRA | 845 | Flügeln Schlagen | 940 | -95.00 | 116 | 48 | 68 | 0 | 1 | 73.48 | 7 | 7.35 | 0 | 1 | 6.52 | 0 | ||
23 | OLIVIER SIMARD | 837 | Braves Garçons | 731 | 106.00 | 104 | 60 | 44 | 1 | 1 | 81.26 | 6 | 8.13 | 1 | 1 | 9.16 | 90.00 | 0 | |
24 | Sébastien Prud'Homme | 827 | Les Bandits | 891 | -64.00 | 112 | 50 | 62 | 0 | 0 | 73.84 | 4 | 7.38 | 2 | 2 | 6.81 | 1 | ||
25 | ETIENNE-YVON FORTIER | 820 | Flügeln Schlagen | 972 | -152.00 | 116 | 46 | 70 | 0 | 0 | 70.69 | 7 | 7.07 | 0 | 2 | 5.76 | 100.00 | 1 | |
26 | Éric Cloutier | 817 | L'Impact | 820 | -3.00 | 108 | 54 | 54 | 0 | 1 | 76.36 | 8 | 7.64 | 1 | 3 | 7.61 | 100.00 | 0 | |
27 | Jean Auclair | 814 | Les Dragons | 911 | -97.00 | 112 | 46 | 66 | 0 | 1 | 73.33 | 4 | 7.33 | 0 | 0 | 6.46 | 100.00 | 0 | |
28 | JEAN-MARC CARON | 807 | Les Mousquetaires | 888 | -81.00 | 112 | 46 | 66 | 0 | 1 | 72.70 | 4 | 7.27 | 2 | 1 | 6.54 | 100.00 | 0 | |
29 | YANICK KINGSBURY | 804 | Stinger | 960 | -156.00 | 116 | 45 | 71 | 0 | 0 | 69.31 | 4 | 6.93 | 0 | 1 | 5.59 | 100.00 | 0 | |
30 | Marc-Antoine Biron | 797 | Braves Garçons | 846 | -49.00 | 108 | 53 | 55 | 0 | 0 | 73.80 | 5 | 7.38 | 0 | 1 | 6.93 | 0 | ||
31 | Martin Éthier | 790 | Braves Garçons | 762 | 28.00 | 100 | 53 | 47 | 0 | 0 | 79.00 | 4 | 7.90 | 0 | 0 | 8.18 | 100.00 | 0 | |
32 | Claude Beaulac | 789 | Les Spares | 692 | 97.00 | 96 | 54 | 42 | 0 | 1 | 83.05 | 6 | 8.31 | 0 | 2 | 9.33 | 0 | ||
33 | Erika Legoff | 771 | Good Show | 867 | -96.00 | 108 | 48 | 60 | 0 | 1 | 72.06 | 5 | 7.21 | 0 | 1 | 6.31 | 100.00 | 0 | |
34 | Serge Chartier | 764 | Shooters | 686 | 78.00 | 96 | 51 | 45 | 0 | 0 | 79.58 | 5 | 7.96 | 0 | 0 | 8.77 | 90.00 | 0 | |
35 | MARTIN DE LARONDE | 758 | Stinger | 835 | -77.00 | 104 | 45 | 59 | 0 | 0 | 72.88 | 7 | 7.29 | 1 | 1 | 6.55 | 100.00 | 0 | |
36 | Bruno Hébert | 719 | Les Dragons | 792 | -73.00 | 100 | 41 | 59 | 2 | 0 | 71.90 | 5 | 7.19 | 1 | 0 | 6.48 | 100.00 | 2 | |
37 | MARCEL MARIN | 715 | Good Show | 848 | -133.00 | 104 | 40 | 64 | 0 | 0 | 68.75 | 5 | 6.88 | 0 | 2 | 5.60 | 100.00 | 0 | |
38 | QIAN FA JIE JACK 7 | 700 | Ours Blanc | 918 | -218.00 | 108 | 35 | 73 | 0 | 1 | 65.42 | 4 | 6.54 | 0 | 3 | 4.50 | 100.00 | 0 | |
39 | FRANÇOIS GODBOUT | 696 | Les Spares | 704 | -8.00 | 92 | 43 | 49 | 0 | 0 | 75.65 | 5 | 7.57 | 0 | 0 | 7.48 | 90.00 | 0 | |
40 | STÉPHANE FINN | 688 | Les Solides | 740 | -52.00 | 96 | 43 | 53 | 0 | 2 | 73.19 | 5 | 7.32 | 0 | 3 | 6.77 | 100.00 | 0 | |
41 | NADIA LEBLANC | 680 | Les Mousquetaires | 858 | -178.00 | 100 | 35 | 65 | 0 | 0 | 68.00 | 4 | 6.80 | 0 | 0 | 5.02 | 100.00 | 0 | |
42 | François Auclair | 637 | Les Dragons | 819 | -182.00 | 96 | 34 | 62 | 0 | 1 | 67.05 | 5 | 6.71 | 0 | 3 | 4.79 | 100.00 | 0 | |
43 | Michel Marien 8 | 581 | Les Spares, Shooters, Braves Garçons, Stinger | 416 | 165.00 | 68 | 48 | 20 | 2 | 0 | 85.44 | 12 | 8.54 | 1 | 0 | 11.00 | 90.00 | 0 | |
44 | GINETTE MORSE | 571 | Les Mousquetaires | 787 | -216.00 | 92 | 28 | 64 | 0 | 1 | 62.75 | 3 | 6.27 | 0 | 1 | 3.90 | 100.00 | 1 | |
45 | Édith Lamothe | 534 | Stinger | 622 | -88.00 | 76 | 30 | 46 | 0 | 0 | 70.26 | 3 | 7.03 | 0 | 0 | 5.87 | 100.00 | 0 | |
46 | Maxime Charron | 531 | Les Mousquetaires | 702 | -171.00 | 80 | 23 | 57 | 0 | 0 | 66.38 | 4 | 6.64 | 0 | 0 | 4.50 | 100.00 | 0 | |
47 | BENOIT (FLOYD) BOISSEL | 512 | Les Spares, Les Mousquetaires, Ours Blanc | 614 | -102.00 | 76 | 27 | 49 | 0 | 2 | 69.19 | 3 | 6.92 | 1 | 1 | 5.54 | 0 | ||
48 | STEVE LÉGARÉ | 481 | Les Franc Tireurs | 502 | -21.00 | 64 | 31 | 33 | 0 | 0 | 75.16 | 8 | 7.52 | 0 | 1 | 7.19 | 100.00 | 0 | |
49 | JEAN-SÉBASTIEN BLAIS | 448 | Stinger | 535 | -87.00 | 64 | 23 | 41 | 0 | 1 | 71.11 | 3 | 7.11 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | ||
50 | Clément Fournier | 441 | Les Solides | 344 | 97.00 | 52 | 35 | 17 | 0 | 0 | 84.81 | 7 | 8.48 | 1 | 0 | 10.35 | 0 | ||
51 | SYLVAIN JUTRAS | 423 | Jaguar, Les Spares, Les Solides | 368 | 55.00 | 52 | 32 | 20 | 0 | 0 | 81.35 | 5 | 8.13 | 0 | 1 | 9.19 | 100.00 | 0 | |
52 | Stéphane Dulmaine BIDULE | 403 | Les Dragons | 243 | 160.00 | 44 | 36 | 8 | 3 | 0 | 91.59 | 13 | 9.16 | 3 | 0 | 12.86 | 0 | ||
53 | ISABELLE LAROCHE | 392 | L'Impact | 681 | -289.00 | 72 | 10 | 62 | 0 | 0 | 54.44 | 2 | 5.44 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | ||
54 | Alain Simard | 346 | Jaguar, Les Spares | 309 | 37.00 | 44 | 25 | 19 | 0 | 1 | 80.47 | 6 | 8.05 | 1 | 1 | 8.91 | 90.00 | 1 | |
55 | PHILIPPE GIGUERE | 333 | Jaguar | 320 | 13.00 | 44 | 23 | 21 | 0 | 1 | 77.44 | 4 | 7.74 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | ||
56 | MARIO LAFOREST | 331 | Les Spares | 347 | -16.00 | 44 | 19 | 25 | 0 | 1 | 76.98 | 6 | 7.70 | 0 | 1 | 7.33 | 80.00 | 0 | |
57 | Frederick Bessette | 316 | Les Spares | 358 | -42.00 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 71.82 | 3 | 7.18 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | ||
58 | Gilles Pépin | 315 | Stinger | 267 | 48.00 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 82.89 | 6 | 8.29 | 0 | 0 | 9.55 | 90.00 | 0 | |
59 | STÉPHANE VALLERAND | 262 | Jaguar, Les Spares, Good Show, Les Solides, Ours Blanc | 306 | -44.00 | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 | 72.78 | 2 | 7.28 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | ||
60 | CLAUDE SIMONEAU | 261 | Jaguar | 301 | -40.00 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 72.50 | 4 | 7.25 | 0 | 0 | 6.14 | 100.00 | 0 | |
61 | LUC GALARNEAU | 257 | Ours Blanc | 391 | -134.00 | 44 | 9 | 35 | 0 | 1 | 59.77 | 3 | 5.98 | 0 | 1 | 2.86 | 0 | ||
62 | Pier-Paul Micheletti | 256 | L'Impact | 275 | -19.00 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 71.11 | 2 | 7.11 | 1 | 1 | 6.58 | 0 | ||
63 | Marc Patry | 253 | Ours Blanc | 265 | -12.00 | 36 | 18 | 18 | 0 | 1 | 72.29 | 5 | 7.23 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | ||
64 | ROBERT BÉDARD | 241 | L'Impact | 409 | -168.00 | 44 | 7 | 37 | 0 | 0 | 54.77 | 2 | 5.48 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | ||
65 | MARIO BLAIS | 240 | Jaguar | 190 | 50.00 | 28 | 19 | 9 | 1 | 0 | 85.71 | 4 | 8.57 | 1 | 0 | 10.39 | 0 | ||
66 | YVAN HARVEY | 240 | Les Franc Tireurs | 175 | 65.00 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 85.71 | 5 | 8.57 | 2 | 0 | 10.89 | 0 | ||
67 | MARIE-FRANCE LARAMEE | 238 | Les Solides | 252 | -14.00 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 74.38 | 4 | 7.44 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | ||
68 | ROXANNE ROULEAU | 212 | L'Impact | 376 | -164.00 | 40 | 7 | 33 | 0 | 0 | 53.00 | 2 | 5.30 | 0 | 1 | 1.20 | 0 | ||
69 | Éric-André Boucher | 210 | Jaguar, Les Solides | 125 | 85.00 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 87.50 | 6 | 8.75 | 2 | 1 | 12.33 | 0 | ||
70 | Mathieu Barbeau | 198 | Les Spares, Flügeln Schlagen | 160 | 38.00 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 82.50 | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 9.83 | 80.00 | 0 | |
71 | JESSICA DOUCET | 193 | Les Franc Tireurs | 237 | -44.00 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 68.93 | 3 | 6.89 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | ||
72 | JACQUES LAGACÉ | 159 | Ours Blanc | 148 | 11.00 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 79.50 | 4 | 7.95 | 0 | 0 | 8.50 | 0 | ||
73 | XIE STE-MADELEINE | 154 | Ours Blanc | 155 | -1.00 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77.00 | 2 | 7.70 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | ||
74 | JEAN-SÉBASTIEN LAJOIE | 151 | Stinger | 162 | -11.00 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 75.50 | 5 | 7.55 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | ||
75 | Stephane Roy | 148 | Les Spares, Les Bandits, Les Solides | 85 | 63.00 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 92.50 | 8 | 9.25 | 1 | 0 | 13.25 | 60.00 | 0 | |
76 | LOUIS TOUSIGNANT | 146 | Ours Blanc | 213 | -67.00 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 60.83 | 2 | 6.08 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | ||
77 | DENIS LECLERC | 144 | Les Spares, Les Solides | 101 | 43.00 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 90.00 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | ||
78 | Sylvie Sénécal | 140 | Les Spares | 165 | -25.00 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 70.00 | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | ||
79 | Patricia Brisson | 122 | Jaguar, Les Spares | 122 | 0.00 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76.25 | 4 | 7.63 | 0 | 1 | 7.63 | 90.00 | 0 | |
80 | MICHEL ROBERT | 113 | Braves Garçons, Ours Blanc | 227 | -114.00 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 47.08 | 2 | 4.71 | 0 | 2 | -0.04 | 100.00 | 0 | |
81 | ISABELLE BRIZARD | 110 | Ours Blanc, L'Impact | 176 | -66.00 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 55.00 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 2.20 | 0 | ||
82 | Jean-François Barbeau | 102 | Les Spares, Stinger | 86 | 16.00 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 85.00 | 4 | 8.50 | 0 | 0 | 9.83 | 0 | ||
83 | Martial Larouche | 80 | Les Spares | 31 | 49.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8 | 10.00 | 1 | 0 | 16.13 | 80.00 | 0 | |
84 | FRANCIS MARTIN | 80 | Jaguar, Ours Blanc | 38 | 42.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8 | 10.00 | 1 | 0 | 15.25 | 0 | ||
85 | Martin Boileau | 73 | Les Spares | 51 | 22.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 91.25 | 6 | 9.13 | 0 | 0 | 11.88 | 80.00 | 0 | |
86 | LIANG YANG | 71 | Ours Blanc | 53 | 18.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 88.75 | 2 | 8.88 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | ||
87 | STEVEN COMERIE | 70 | L'Impact | 114 | -44.00 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 58.33 | 1 | 5.83 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | ||
88 | PHILIPPE CLOUTIER | 70 | L'Impact | 237 | -167.00 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 29.17 | 1 | 2.92 | 0 | 1 | -4.04 | 0 | ||
89 | Daniel Ladouceur | 66 | Les Spares | 64 | 2.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82.50 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 8.50 | 90.00 | 0 | |
90 | ANN-MARIE HALL | 63 | Braves Garçons | 120 | -57.00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52.50 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | ||
91 | KEN SMITH | 62 | Jaguar | 58 | 4.00 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 77.50 | 3 | 7.75 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | ||
92 | Myriam Grenier-Turcotte | 58 | Les Spares | 69 | -11.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 72.50 | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 5.88 | 100.00 | 0 | |
93 | MICHEL VALIERE | 55 | Stinger | 66 | -11.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 68.75 | 1 | 6.88 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | ||
94 | LUC LEBRUN | 54 | Ours Blanc | 68 | -14.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 67.50 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | ||
95 | LUCIEN PERRON | 50 | Les Mousquetaires | 74 | -24.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 62.50 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | ||
96 | YANIK BEAUDIN | 50 | L'Impact | 75 | -25.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 62.50 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | ||
97 | MARC HEROUX | 49 | Jaguar | 73 | -24.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 61.25 | 1 | 6.13 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | ||
98 | PAVEL ZUBAREV | 47 | Braves Garçons | 55 | -8.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 67.14 | 1 | 6.71 | 0 | 1 | 5.57 | 0 | ||
99 | NOEL LANDRY | 40 | Les Solides | 14 | 26.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 10.00 | 0 | 0 | 16.50 | 0 | ||
100 | TRISTAN MARIN | 38 | Good Show | 76 | -38.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 47.50 | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
101 | Mathieu Paradis | 36 | Jaguar | 28 | 8.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 90.00 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | ||
102 | Jean-Yves Pelletier | 35 | Les Spares | 26 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.50 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | ||
103 | Michèle Blanchette | 34 | Les Franc Tireurs | 26 | 8.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85.00 | 3 | 8.50 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | ||
104 | DANY GALARNEAU | 34 | Ours Blanc | 32 | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85.00 | 2 | 8.50 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | ||
105 | RONALD GUERIN | 33 | Jaguar | 29 | 4.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82.50 | 1 | 8.25 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | ||
106 | SU STE-MADELEINE | 33 | Ours Blanc | 27 | 6.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82.50 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | ||
107 | MARC VAILLANCOURT | 33 | Stinger | 30 | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82.50 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | ||
108 | JEAN-GUY PIGEON | 32 | Jaguar | 26 | 6.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 9.50 | 0 | ||
109 | STÉPHANE DELONG | 30 | Jaguar | 33 | -3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | ||
110 | Simon Francoeur | 30 | L'Impact | 33 | -3.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75.00 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | ||
111 | MICKAEL JEAN | 29 | Les Spares | 32 | -3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72.50 | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | ||
112 | MARIE-MICHELLE MONTPETIT | 29 | Stinger | 33 | -4.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72.50 | 1 | 7.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | ||
113 | DANY THIBODEAU | 29 | Braves Garçons | 34 | -5.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72.50 | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | ||
114 | MICHEL NADEAU | 28 | Jaguar | 27 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.00 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | ||
115 | SONIA STRASBOURG | 28 | Stinger | 37 | -9.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | ||
116 | ERIC POTVIN | 27 | Jaguar | 37 | -10.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67.50 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | ||
117 | GASTON LEBLANC | 26 | Jaguar | 37 | -11.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | ||
118 | XIAOBIN YANG | 26 | Ours Blanc | 32 | -6.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | ||
119 | ROBERT LAPIERRE | 25 | Ours Blanc | 40 | -15.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62.50 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | ||
120 | GAÉTAN HÉBERT | 23 | Jaguar | 33 | -10.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.50 | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | ||
121 | DENIS MAURICE | 23 | Jaguar | 36 | -13.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57.50 | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 2.50 | 100.00 | 0 | |
122 | DANIEL GAUMONT | 21 | Jaguar | 37 | -16.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52.50 | 1 | 5.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | ||
123 | PHILIPPE RIENDEAU | 21 | Les Mousquetaires | 36 | -15.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52.50 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | ||
124 | YVAN SOULARD | 20 | Les Solides | 37 | -17.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | ||
125 | JEAN-PHILIPPE STE-MADELEINE | 19 | Ours Blanc | 37 | -18.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47.50 | 1 | 4.75 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | ||
126 | TIMMING ZHANY | 19 | Ours Blanc | 37 | -18.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47.50 | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||
127 | JENNIFER GODBOUT | 18 | Les Spares | 40 | -22.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | ||
128 | LEI LI | 17 | Ours Blanc | 37 | -20.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42.50 | 1 | 4.25 | 0 | 1 | -0.75 | 0 | ||
129 | SYLVIE DUMAIS | 15 | Jaguar | 40 | -25.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37.50 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | -2.50 | 0 | ||
130 | ETIENNE BERGERON | 12 | Stinger | 16 | -4.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | ||
131 | VICTOR SOUCY | 12 | Jaguar | 40 | -28.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | -4.00 | 0 | ||
132 | Valérie Savoie Mini Fée | 11 | Ours Blanc | 40 | -29.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27.50 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | -4.50 | 0 | ||
133 | MICHEL NADEAU | 0 | Jaguar | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
No Result |
# | Name | Score + | Team Name | Score - | Differential | Games played | Wins | Losses | Ero | Ero Against | Efficiency | Consecutive wins (Combined) | Average | 10-0 Wins | 10-0 Losses | Power Factor | Fixed TRS | 8 on break | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|