--No item selected-- | ||
Inter-Hotel |
--No item selected-- | ||
Week 18 03/25/2018 |
Serge Arsenault | 0 | L'Étoile de l'Est | 10.00 | 9 | 0 | 90 | 0 | 90 | 9 | 0 | |
Noël Lessard | 0 | L'Étoile de l'Est | 10.00 | 9 | 0 | 90 | 0 | 90 | 9 | 0 | |
Joël Paquette | 0 | L'Étoile de l'Est | 10.00 | 9 | 0 | 90 | 0 | 90 | 9 | 0 | |
Marc Limoge | 0 | L'Étoile de l'Est | 10.00 | 9 | 0 | 90 | 0 | 90 | 9 | 0 | |
René Laliberté | 0 | Ribouldingue (Réserves) | 9.22 | 7 | 2 | 83 | 59 | 24 | 9 | 0 | |
Denis Brisson | 0 | Ribouldingue (Réserves) | 9.22 | 7 | 2 | 83 | 59 | 24 | 9 | 0 | |
Darcy Champagne | 0 | Sédentaires | 8.56 | 6 | 3 | 77 | 67 | 10 | 9 | 0 | |
Réal Morin | 0 | Sédentaires | 8.56 | 6 | 3 | 77 | 67 | 10 | 9 | 0 | |
Pierre Caron | 0 | Ribouldingue (Abbas) | 8.33 | 5 | 4 | 75 | 56 | 19 | 9 | 0 | |
Daniel Bernard | 2 | Ribouldingue (Abbas) | 8.33 | 5 | 4 | 75 | 56 | 19 | 9 | 0 | |
Carl Labelle | 0 | Ribouldingue (Abbas) | 8.22 | 6 | 3 | 74 | 62 | 12 | 9 | 0 | |
Roger Bernard | 0 | Ribouldingue (Abbas) | 8.22 | 6 | 3 | 74 | 62 | 12 | 9 | 0 | |
Caroline Aubin | 0 | Sédentaires | 8.11 | 5 | 4 | 73 | 67 | 6 | 9 | 0 | |
Michel Gingras | 0 | Sédentaires | 8.11 | 5 | 4 | 73 | 67 | 6 | 9 | 0 | |
Francis Barrette | 0 | Les As du 8 | 8.00 | 5 | 4 | 72 | 66 | 6 | 9 | 0 | |
André Simard | 0 | Les As du 8 | 8.00 | 5 | 4 | 72 | 66 | 6 | 9 | 0 | |
Jacques Barrette | 0 | Ribouldingue(Terminator) | 7.86 | 4 | 5 | 55 | 55 | 0 | 9 | 2 | |
Patrick Morin | 0 | Ribouldingue(Terminator) | 7.86 | 4 | 5 | 55 | 55 | 0 | 9 | 2 | |
Roderick Kearney | 0 | Nomades | 7.78 | 6 | 3 | 70 | 58 | 12 | 9 | 0 | |
Pierre Pétrin | 0 | Nomades | 7.78 | 6 | 3 | 70 | 58 | 12 | 9 | 0 | |
Jules Brisson | 0 | Ribouldingue (Zipoux) | 7.56 | 5 | 4 | 68 | 63 | 5 | 9 | 0 | |
Anthony Fournier | 0 | Ribouldingue (Zipoux) | 7.56 | 5 | 4 | 68 | 63 | 5 | 9 | 0 | |
Daniel Ringuette | 0 | TnT | 7.44 | 4 | 5 | 67 | 73 | -6 | 9 | 0 | |
Réal Quenneville | 0 | TnT | 7.44 | 4 | 5 | 67 | 73 | -6 | 9 | 0 | |
Michel Parent | 0 | TnT | 7.44 | 3 | 6 | 67 | 77 | -10 | 9 | 0 | |
Denis Lachance | 0 | TnT | 7.44 | 3 | 6 | 67 | 77 | -10 | 9 | 0 | |
Joël Gaudet | 0 | Nomades | 7.33 | 4 | 5 | 66 | 72 | -6 | 9 | 0 | |
Réjean Cyr | 0 | Nomades | 7.33 | 4 | 5 | 66 | 72 | -6 | 9 | 0 | |
Sylvie Manseau | 0 | Ribouldingue (Réserves) | 7.00 | 4 | 5 | 63 | 68 | -5 | 9 | 0 | |
Suzette Beauchamp | 0 | Ribouldingue (Réserves) | 7.00 | 4 | 5 | 63 | 68 | -5 | 9 | 0 | |
Johanne Ringuette | 0 | Ribouldingue(Terminator) | 6.89 | 3 | 6 | 62 | 74 | -12 | 9 | 0 | |
Mario Plante | 0 | Ribouldingue(Terminator) | 6.89 | 3 | 6 | 62 | 74 | -12 | 9 | 0 | |
Rachel Marcoux | 0 | Ribouldingue (Zipoux) | 6.56 | 2 | 7 | 59 | 83 | -24 | 9 | 0 | |
Danny Gaudet | 0 | Ribouldingue (Zipoux) | 6.56 | 2 | 7 | 59 | 83 | -24 | 9 | 0 | |
André Beauregard | 0 | Les As du 8 | 6.44 | 3 | 6 | 58 | 70 | -12 | 9 | 0 | |
Gilles Allain | 0 | Les As du 8 | 6.44 | 3 | 6 | 58 | 70 | -12 | 9 | 0 | |
No Result |
Name | Ero | Team Name | Average | Wins | Losses | Score + | Score - | Differential | Games played | Ero Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|