Select Division | ||
Singles |
Loading...
Antti Salmensuu | 3 | 30 | 3 | 0 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
JONI SAVOLAINEN | 3 | 30 | 3 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
JARI RUOTSALAINEN | 1 | 10 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
HARRI GRÅSTEN | 8 | 74 | 7 | 1 | 9.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | |
Tatu Moisio | 7 | 65 | 6 | 1 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | |
AKI FRANTTI | 5 | 45 | 4 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | |
Marko Salonen | 5 | 45 | 4 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | |
Mika Suuronen | 5 | 44 | 4 | 1 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | |
Ari Ratinen | 13 | 117 | 10 | 3 | 9.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76.92 | |
Juha-matti Nikkari | 12 | 98 | 9 | 3 | 8.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | |
JANI SIVONEN | 8 | 61 | 6 | 2 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | |
Kari Kotilainen | 11 | 96 | 8 | 3 | 8.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72.73 | |
Juho Kytömaa | 10 | 83 | 7 | 3 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | |
VILLE LEPPA | 10 | 80 | 7 | 3 | 8.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70.00 | |
Daniel Sihvo | 13 | 108 | 9 | 4 | 8.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.23 | |
VELI-MATTI HÄMÄLÄINEN | 12 | 95 | 8 | 4 | 7.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | |
NIKO VUORINEN | 9 | 65 | 6 | 3 | 7.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | |
Antti Muttonen | 6 | 51 | 4 | 2 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | |
TONI KURONEN | 3 | 20 | 2 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | |
ARI KUITUNEN | 14 | 110 | 9 | 5 | 7.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.29 | |
Tuomas K Mattila | 11 | 88 | 7 | 4 | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | |
Antero Märsylä | 10 | 80 | 6 | 4 | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | |
ANTTI VASTAPUU | 10 | 80 | 6 | 4 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | |
Jari Lastujärvi | 10 | 83 | 6 | 4 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | |
Marko Gröning | 10 | 81 | 6 | 4 | 8.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | |
Niko Ollikainen | 12 | 99 | 7 | 5 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | |
JONI LINKOLA | 9 | 69 | 5 | 4 | 7.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.56 | |
PASI RUOTSALAINEN | 9 | 67 | 5 | 4 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | |
Mika Sainio | 11 | 83 | 6 | 5 | 7.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54.55 | |
ANTTI NIKKU | 13 | 101 | 7 | 6 | 7.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | |
Timo Kasanen | 12 | 79 | 6 | 6 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | |
TONI TAHVANAINEN | 12 | 89 | 6 | 6 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | |
JOONAS SALOHEIMO | 10 | 62 | 5 | 5 | 6.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | |
Jääskeläinen Kari | 6 | 44 | 3 | 3 | 7.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | |
NIKO JÄRVINEN | 4 | 34 | 2 | 2 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | |
Tommi Peltonen | 4 | 31 | 2 | 2 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | |
KIMMO HUUHKA | 13 | 81 | 6 | 7 | 6.23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | |
Tuomas Niva | 13 | 89 | 6 | 7 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | |
Janne Ignatius | 12 | 66 | 5 | 7 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.67 | |
ARTO ELORANTA | 10 | 73 | 4 | 6 | 7.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | |
TOBIAS SANDSTRÖM | 10 | 65 | 4 | 6 | 6.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | |
Janne Tiilikainen | 11 | 75 | 4 | 7 | 6.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.36 | |
Mika Korkalainen | 11 | 81 | 4 | 7 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | |
Jani Koponen | 12 | 79 | 4 | 8 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
MIKKO PASANEN | 12 | 68 | 4 | 8 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
Leander Elmo | 6 | 46 | 2 | 4 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
Teemu Pitkänen | 3 | 15 | 1 | 2 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
HARRI PIIROINEN | 10 | 49 | 3 | 7 | 4.90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.00 | |
Paul Palm | 10 | 65 | 3 | 7 | 6.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | |
Henri Korhonen | 12 | 79 | 3 | 9 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | |
Pirkka-Pekka Rötkö | 12 | 74 | 3 | 9 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | |
Mika Tossavainen | 9 | 62 | 2 | 7 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | |
Matti Heittokangas | 10 | 51 | 2 | 8 | 5.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | |
SARI LAITINEN | 10 | 39 | 2 | 8 | 3.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | |
Miro Vasic | 5 | 29 | 1 | 4 | 5.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | |
Valter Johansson | 5 | 29 | 1 | 4 | 5.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | |
Iiro Halmetoja | 11 | 57 | 2 | 9 | 5.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | |
JUHA KOTONEN | 11 | 61 | 2 | 9 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | |
Jyri Mustonen | 11 | 47 | 0 | 11 | 4.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
No Result |
Name | GP | Score + | Wins | Losses | Avg | BR + | BR - | ERO | ERO - | TR | Win % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|